V Sloveniji je bilo doslej izvedenih 15 izobraževanj po programu EUREM. Izobraževanje je uspešno zaključilo 289 udeležencev. Prvo izobraževanje je potekalo leta 2008 v okviru projekta EUREM.NET, ki je bil sofinanciran iz programa EU Inteligentna energija Evropa, zadnja, petnajsta skupina pa je izobraževanje zaključila decembra 2023.
Skupni potencial za zmanjšanje rabe energije zaradi izvedbe ukrepov, analiziranih v projektnih nalogah, ki so jih izdelali udeleženci izobraževanja, je ocenjen na 384 GWh/leto oz. 32 milijonov evrov letno, zmanjšanje emisije CO2 pa na 180 kt/leto.
EUREM I (maj 2008 – december 2008)
Število podeljenih certifikatov: | 23 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 82,55 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 20,9 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 2,553 milijonov EUR/leto |
Stroški naložb: | 6,246 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 2,4 leta |
EUREM II (oktober 2008 – junij 2009)
Število podeljenih certifikatov: | 24 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 11,33 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 15,4 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 1,202 milijonov EUR/leto |
Stroški naložb: | 3,364 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 2,8 let |
EUREM III (oktober 2009 – junij 2010)
Število podeljenih certifikatov: | 25 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 60,36 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 44,9 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 7,009 milijonov EUR/leto |
Stroški naložb: | 30,792 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 4,4 leta |
EUREM IV (oktober 2010 – junij 2011)
Število podeljenih certifikatov: | 22 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 4,20 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 20,6 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 1,672 milijona EUR/leto |
Stroški naložb: | 10,714 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 6,4 leta |
EUREM V (oktober 2011 – junij 2012)
Število podeljenih certifikatov: | 27 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 17,72 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 8,9 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 1,545 milijona EUR/leto |
Stroški naložb: | 5,873 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 3,8 leta |
EUREM VI (november 2012 – junij 2013)
Število podeljenih certifikatov: | 24 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 21,02 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 6,5 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 0,98 milijona EUR/leto |
Stroški naložb: | 3,77 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 3,8 leta |
EUREM VII (december 2013 – junij 2014)
Število podeljenih certifikatov: | 15 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 6,32 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 2,4 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 0,54 milijona EUR/leto |
Stroški naložb: | 2,64 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 4,9 leta |
EUREM VIII (januar 2015 – junij 2015)
Število podeljenih certifikatov: | 16 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 20,98 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 3,7 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 1,44 milijona EUR/leto |
Stroški naložb: | 8,88 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 6,2 leta |
EUREM IX (januar 2016 – junij 2016)
Število podeljenih certifikatov: | 14 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 67,1 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 4,98 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 1,59 milijona EUR/leto |
Stroški naložb: | 7,15 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 4,5 leta |
EUREM X (januar 2017 – junij 2017)
Število podeljenih certifikatov: | 22 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 18 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 3,678 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 788.000 EUR/leto |
Stroški naložb: | 5,405 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 6,9 leta |
EUREM XI (februar 2018 – december 2018)
Število podeljenih certifikatov: | 15 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 2,3 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 7,103 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 625.000 EUR/leto |
Stroški naložb: | 4,606 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 7,4 leta |
EUREM XII (marec 2019 – december 2019)
Število podeljenih certifikatov: | 17 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 13,3 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 12,517 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 4.922.000 EUR/leto |
Stroški naložb: | 36,060 milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 7,3 leta |
EUREM XIII (september 2020 – oktober 2021)
(podatki v preglednici bodo dopolnjeni, ko bodo izobraževanje končali vsi kandidati)
Število podeljenih certifikatov: | 8 od 18 |
Potencial za varčevanje z energijo: | xx,x GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | xx,xxx kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | x.xxx.000 EUR/leto |
Stroški naložb: | xx,xxx milijonov EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | x,x leta |
EUREM XIV (maj 2022 – februar 2023)
Število podeljenih certifikatov: | 15 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 55,5 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 25,6 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 2.100.000 EUR/leto |
Stroški naložb: | 6.300.000 EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 2,9 leta |
EUREM XV (maj 2023 – december 2023)
Število podeljenih certifikatov: | 20 |
Potencial za varčevanje z energijo: | 3,8 GWh/leto |
Potencial za zmanjšanje emisije CO2: | 2,0 kt/leto |
Potencial za zmanjšanje stroškov: | 5.100.000 EUR/leto |
Stroški naložb: | 2.100.000 EUR |
Povprečna doba vračanja naložbe: | 0,4 leta |